全塑模具中框
十点触摸电容屏
支持HDMI&VGA数模双视频信号输入
全系高分辨率设计
前面板IP65设计
支持嵌入式、VESA.开放式多种安装方式
高性价比,高可靠性
PRODUCT CENTER
| H156CL | ||
| LCD参数 | 显示类型 | 15.6" TFT LCD (LED背光) |
| 最大分辨率 | 1920 x 1080 | |
| 长宽比 | 16:9 | |
| 可视角度 | 85/85/85/85 | |
| 亮度 | 220 cd/m2 | |
| 对比度 | 800:1 | |
| 背光寿命 | 50,000 Hrs | |
| 触摸屏参数 | 触摸类型 | 多点电容触摸 |
| 控制器通讯 | USB | |
| 输入 | 手指/电容式触摸笔 | |
| 透光率 | >85% | |
| 表面硬度 | 6H | |
| 点击寿命 | 250克力度,3500万次 | |
| 笔画寿命 | 250克力度,500万次 | |
| 响应时间 | <10ms | |
| IO 接口 | 显示输入 | 1 * HDMI 1 * VGA |
| 触摸接口 | 1 * USB Type-B | |
| USB接口 | 1 * Audio Signal in | |
| 电源输入 | 1 * DC-in,12~28V,带锁凤凰端子(P=5.08) | |
| 按钮 | 按钮 | 1 * POWER button 1 * PLUS 1 * MINUS 1 * MENU 1 * EXIT |
| LED | LED | 1 * 电源+信号状态LED |
| 物理特性 | 机箱材料 | SECC & 塑料 |
| 表面工艺 | 烤漆 | |
| 颜色 | 黑色 | |
| 尺寸 | 401.5mm(L) x 250.7mm(W) x 41.7mm(H) | |
| 重量 | 净重:约3.4kg | |
| 安装方式 | VESA 壁挂式 嵌入式 | |
| 散热系统 | 被动式散热 | |
| 环境参数 | 温度 | 工作:0~50°C 存储:-20~60°C |
| 湿度 | 工作:10~95 % RH, 无冷凝 存储:10~95 % RH, 无冷凝 | |
| 振动防护 | IEC 68-2-64 (Random 1 Oct./min, 1hr/axis.) CFast®:2Grms @ 5 ~ 500Hz | |
| 冲击防护 | IEC 68 2-27 CFast®: 10 G half sine,11 ms | |
| 所获证书 | ||
